Informasi Wajib Berkala
SK Rektor Daftar Informasi Publik Wajib Berkala. unduh
| No | Ringkasan Isi Informasi | Link |
|---|---|---|
| 1 | Profil IAKN Palangka Raya, meliputi: | |
| a) Kedudukan, Alamat lengkap, dan kontak; | Lihat | |
| b) Visi dan Misi; | Lihat | |
| c) Tugas dan Fungsi; | Lihat | |
| d) Struktur organisasi; | Lihat | |
| e) Profil pimpinan. | Lihat | |
| 2 | Rencana Kinerja Tahunan (RKT) | |
| Tahun 2026 | Lihat | |
| Tahun 2025 | Lihat | |
| Tahun 2024 | Lihat | |
| 3 | Laporan Kinerja Lembaga Triwulan I,II,III dan IV | |
| Laporan Kinerja Lembaga Triwulan I 2026 | Lihat | |
| Laporan Kinerja Lembaga Triwulan II 2026 | Lihat | |
| 4 | Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit | |
| Semester I - Tahun 2026 | Lihat | |
| Tahun 2025 | Lihat | |
| Tahun 2024 | Lihat | |
| 5 | LHKPN pimpinan yang telah diverifikasi KPK | |
| Tahun 2025 | ||
| a) Rektor | Lihat | |
| b) Wakil Rektor I | Lihat | |
| c) Wakil Rektor II | Lihat | |
| d) Kepala Biro AUAK | Lihat | |
| e) Kabag. Umum dan Layanan Akademik | Lihat | |
| 6 | Ringkasan informasi keuangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) | |
| RKA Tahun 2026 | Lihat | |
| RKA Tahun 2025 | Lihat | |
| RKA Tahun 2024 | Lihat | |
| 7 | Informasi keuangan berkaitan dengan hak dan kewajiban mahasiswa | Lihat |
| 8 | Informasi tentang pengadaan barang dan jasa | Lihat |
| 9 | Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK) | Lihat |
| 10 | Ringkasan laporan akses informasi publik | Lihat |
| 11 | Kalender akademik pertahun akademik | |
| 2026 | Lihat | |
| 2025 | Lihat | |
| 2024 | Lihat | |
| 12 | Rencana strategis tahun 2025-2029 | Lihat |
| 13 | Informasi seleksi mahasiswa baru | Lihat |
| 14 | Informasi penerimaan calon pegawai | Lihat |
| 15 | Pedoman akademik | Lihat |
| 16 | Perjanjian kinerja | |
| 2026 | Lihat | |
| 2025 | Lihat | |
| 2024 | Lihat | |
| 17 | Daftar prestasi mahasiswa | Lihat |
